IOWA प्रकारमा जस्ती काँटेदार तार
- उत्पतिस्थान:
- हेबेई, चीन
- ब्रान्ड नाम:
- घाम
- मोडेल नम्बर:
- काँडे तारको तार
- सामग्री:
- जस्ती फलामको तार
- सतह उपचार:
- जस्ती
- प्रकार:
- काँटेदार तार कुंडल
- रेजर प्रकार:
- एकल रेजर
जस्ती काँडे तार
जस्ती काँडे फलामको तार इन IOWA प्रकार, 2 strands संग, 4 अंक।बार्ब्सको दूरी 3-6 इन्च (सहिष्णुता +- 1/2")।
जस्ती काँडे तारहामीद्वारा प्रस्ताव गरिएको उद्योग, कृषि, पशुपालन, बासस्थान, वृक्षारोपण वा फेंसिङको लागि उपयुक्त छ।
प्याकिङ: कुण्डल मा।
काँडे तार,काँडे तार, काँडे तार, काँडे तार, काँडे तार, काँडे तार, काँडे तार, काँडे तार, काँडे तार,





| जस्ती काँडे तार | ||||
| गेज अफ | प्रति किलोमिटर अनुमानित लम्बाइ | |||
|
| बार्ब स्पेसिङ ३" | बार्ब स्पेसिङ ४" | बार्ब स्पेसिङ ५" | बार्ब स्पेसिङ ६" |
| १२×१२ | ६.०६१७ | ६.७५९० | ७.२७०० | ७.६३७६ |
| १२×१४ | ७.३३३५ | ७.९०५१ | ८.३०१५ | ८.५७४१ |
| १२-१/२×१२-१/२ | ६.९२२३ | ७.७१९० | ८.३०२२ | ८.७२२१ |
| १२-१/२×१४ | ८.१०९६ | ८.८१४ | ९.२२४२ | ९.५६२० |
| १३×१३ | ७.९८०८ | ८.८९९ | ९.५७२१ | १०.०५५३ |
| १३×१४ | ८.८४४८ | ९.६८९९ | १०.२९२३ | १०.७१४६ |
| १३-१/२×१४ | ९.६०७९ | १०.६१३४ | ११.४७०५ | ११.८५५३ |
| १४×१४ | १०.४५६९ | ११.६५९० | १२.५४२३ | १३.१७५२ |
| १४-१/२×१४-१/२ | ११.९८७५ | १३.३६७१ | १४.३७८१ | १५.१०३४ |
| १५×१५ | १३.८९२७ | १५.४९४२ | १६.६६६६ | १७.५०७० |
| १५-१/२×१५-१/२ | १५.३४९१ | १७.११४४ | १८.४०६० | १९.३३८६ |










